Покупаем
Вверх на один уровеньПокупаем
Ваши предложения высылайте на e-mail :
| № п/п | Интересующая продукция | Объемы | Потребность (например: разовая или постоянная) |
| 1 | Катанка ДСТУ 2770-94, ГОСТ 30136-95 | 1500 тн/м-ц | постоянная |
| 2 | Волоки-заготовки ГОСТ 9453-75 | постоянная | |
| 3 | Вставки-заготовки ГОСТ 10284-84 | постоянная | |
| 4 | Керосин ГСТУ 320.00149943.011 | 0,4 тн/м-ц | постоянная |
| 5 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | 1,0 тн/м-ц | постоянная |
| 6 | Кислота ГОСТ 2184-77 | 20,0 тн/м-ц | постоянная |
| 7 | Ингибитор коррозии ЧФ ТУ 578 КЛ 001-01-90 | постоянная | |
| 8 | Известняк обычный флюсовый ТУ-У 14.1-00191856-005-2003 | поквартально | |
| 9 | Мыло хозяйственное ГОСТ 30266-95 | 0,4 тн/м-ц | постоянная |
| 10 | Лигносульфонаты технические ЛСТЖ (пенообразователь) ТУ 13-0281036-029-94, ТУ 2458-026-46289715-2000 | постоянная | |
| 11 | Известь ГОСТ 9179-77 | 2,0 тн/м-ц | постоянная |
| 12 | Смазка технологическая Н-2 ТУ У 21856892-005-98 | 0,3 тн/м-ц | постоянная |
| 13 | Натрий хлористый ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) | постоянная | |
| 14 | Ящики из гофрокартона ГОСТ 9142-90 | 1000 шт | постоянная |
| 15 | Ящики деревянные ГОСТ 18617-83 | 5000 шт | постоянная |
| 16 | Пленка полиэтиленовая (упаковочная) ГОСТ 10354-82 | 0,5 м/м-ц | постоянная |
| 17 | Смазка солидол жировой ГОСТ 1033-79 | поквартально |
Покупаем металлоотходы Всегда и в больших объёмах приобретаем отходы производства (неликвиды) из следующего содержания: * лист (чёрный и оцинкованный), * пруток, * отходы жести, * проволоку ОК термо необработанную ГОСТ 3282-74, * проволоку некондиционную, * катанку. Объемы закупок и цены, а так же условия поставки Вы можете узнать у наших менеджеров по телефонам в Контактах.
