Гайки
Вверх на один уровеньГайки дополняют собой такие крепёжные резьбовые элементы, как болты,
винты и шпильки. Гайки навинчивают на резьбовые концы вышеуказанных
элементов крепежа, затягивают гаечным ключом и тем самым скрепляют
между собой детали механизмов и конструкций.
Чтобы гайка могла навинчиваться на резьбовой конец болта, винта или шпильки, она должна иметь резьбу соответствующих параметров.
Классическая форма гайки-это шестигранник под ключ и отверстие в центре
с резьбой. Бывают гайки и других форм, например, четырёхгранные, «барашек», круглые с накаткой на боковой поверхности и др. См. рис.
Чтобы резьба гайки получилась оптимальных размеров и качественной
прежде, чем нарезать резьбу того или иного размера, в гайке необходимо
просверлить отверстие. Допуски на такие отверстия приведены в табл.
Там же даны диаметры свёрл под те отверстия, в которых нарезается
резьба в гайках. Размеры даны в мм.
Размеры и допуски на диаметры отверстий для нарезания метрической резьбы
| Резьба гаек | 3х0,5 | 4х0,7 | 5х0,8 | 6х1,0 | 7х1,0 | 8х1,0 | 8х1,25 | 10х1,0 | 10х1,5 | 12х1,0 | 12х1,5 | 12х1,75 | 14х1,0 | 14х1,5 | 14х2,0 | 16х1,0 | 16х1,5 | 16х2,0 | |
| Допуски | min | 2,48 | 3,24 | 4,13 | 4,92 | 5,92 | 6,92 | 6,65 | 8,92 | 8,38 | 10,92 | 10,38 | 10,11 | 12,92 | 12,38 | 11,84 | 14,92 | 14,38 | 13,84 |
| max | 2,68 | 3,42 | 4,33 | 5,17 | 6,17 | 7,17 | 6,96 | 9,17 | 8,7 | 11,67 | 10,69 | 10,47 | 13,17 | 12,7 | 12,28 | 15,17 | 14,69 | 14,22 | |
| Диаметр сверла (мм) | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6 | 7 | 6,7 | 9 | 8,5 | 11 | 10,5 | 10,3 | 13 | 12,5 | 12 | 15 | 14,5 | 14 | |
| Резьба гаек | 18х1,0 | 18х1,5 | 18х2,0 | 20х1,0 | 20х1,5 | 20х2,0 | 22х1,0 | 22х1,5 | 22х2,0 | 24х1,0 | 24х1,5 | 24х2,0 | 27х1,0 | 27х1,5 | 27х2,0 | 30х1,0 | 30х1,5 | 30х2,0 | |
| Допуски | min | 16,92 | 16,38 | 15,84 | 18,9 | 18,37 | 17,83 | 20,9 | 20,37 | 19,83 | 22,9 | 22,37 | 21,8 | 25,9 | 25,4 | 24,84 | 28,9 | 28,4 | 27,8 |
| max | 17,17 | 16,69 | 16,2 | 19,17 | 18,7 | 18,2 | 21,17 | 20,6 | 20,2 | 23,1 | 22,7 | 22,2 | 26,2 | 25,6 | 25,2 | 29,2 | 28,7 | 28,2 | |
| Диаметр сверла (мм) | 17 | 16,5 | 16 | 19 | 18,5 | 18 | 21 | 20,5 | 20 | 23 | 22,5 | 22 | 26 | 25,5 | 25 | 29 | 28,5 | 28 | |
Высота гаек обычно выбирается из расчёта, что в ней будет 5-7 витков
резьбы или, если исходить из диаметров резьбы d, то высоту гайки берут:
-для стали — 1-1,25d;
-для чугуна — 1,25-1,5d;
-для алюминия и магниевых сплавов — 1,5-2d.
Высота контровочных гаек может быть меньше. Гайки, часто навинчиваемые и отвинчиваемые, могут выполняться конструктивно в виде «барашка».
